| ПРОТЕИНОВИ БЛОКОВЕ-1 БП = 7гр | ВЪГЛЕХИДРАТНИ БЛОКОВЕ-1 БВ = 9гр | МАЗНИНИ-1 БМ = 1.5 гр | |||||||||
| МЕСО И ПТИЦИ (СУРОВ ВИД) | ГРАМАЖ | ЗЕЛЕНЧУЦИ (СУРОВ ВИД) | ЧАША | ГРАМАЖ | МОНОНЕНАСИТЕНИ | ||||||
| за 1 блок | (250 мл) | за 1 блок | |||||||||
| ДОБЪР ИЗБОР | ДОБЪР ИЗБОР | ДОБЪР ИЗБОР | |||||||||
| www.vZonata.com | www.vZonata.com | www.vZonata.com | |||||||||
| ЗАЕШКО МЕСО | 28 | АЛАБАШ | 300 | АВОКАДО | 1 с.л / 10 гр | ||||||
| ПИЛЕШКИ ГЪРДИ (без кожа) сурови | 28 | АЛФАЛФА КЪЛНОВЕ | 10 | БАДЕМОВО МАСЛО | 1 ч.л | ||||||
| ПИЛЕШКИ ГЪРДИ (печени, варени) | 25 | АРПАДЖИК | 3 | БАДЕМОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | ||||||
| ПИЛЕШКИ ГЪРДИ (филе, колбас) | 35 | АСПЕРЖИ | 1(12 стръка) | 110 | ГУАКАМОЛЕ | 1 с.л | |||||
| ПИЛЕШКО МЕСО ОТ ГЪРДИ (мляно) | 28 | БАМЯ (нарязана) | 1 | 100 | ЗЕХТИН | 1/3 ч.л | |||||
| ПИЛЕШКА ШУНКА (колбас) | 42 | БОБОВИ КЪЛНОВЕ | 2 ¼ | КОНОПЕНО СЕМЕ | 3 гр | ||||||
| ПИЛЕШКА КАЙМА | 42 | БОБОВИ КЪЛНОВЕ ОТ БОБ МУНГ | 2 ¼ | ЛЕНЕНО СЕМЕ | 1/2 с.л | ||||||
| ПУЕШКИ БЕКОН | 42 (3 ленти) | БРОКОЛИ | 2 1/3 | 230 | МАСЛИНИ | 2 бр. (11 г) | |||||
|
35 | БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ | 2 | 200 (2х100) | СУСАМОВ ТАХАН | 1/2 с.л | |||||
| ПУЕШКИ ГЪРДИ ( или мляно месо, без кожа) | 28 | ВОДЕН КЕСТЕН | 1/3 | ФЪСТЪЧЕНО МАСЛО (натур | 1/2 ч.л | ||||||
| ПУЕШКА ШУНКА (филе, колбас) | 35 | ГРАДИНСКА ЖЛЪЧКА | неограничено | ФЪСТЪЧЕНО ОЛИО | 1/3 ч.л | ||||||
| ПУЕШКО, КАЙМА | 35 | ГУЛИЯ | 60 | ЯДКОВИ ТАХАНИ/ПАСТИ | 1/2 ч.л | ||||||
| ПЪДПЪДЪЦИ | 28 | ГЪБИ(нарязани) | 4 | 360 (4x90) | ЧИЯ | 3 гр | |||||
| ФАЗАН | 28 | ДЖИНДЖИФИЛ | 55 | ||||||||
| ДОМАТЕН СОС (сравни с етикета)* | 1/4 | * | |||||||||
| ПРИЕМЛИВ ИЗБОР | ДОМАТИ | 2 бр | 330 | ЯДКИ | |||||||
| АГНЕШКО (крехко) | 35 | ДОМАТИ (домашни, консервирани) | 330 | БАДЕМИ (цели) | 3 бр | ||||||
| ГОВЕЖДО (крехки късове) | 28 | ДОМАТИ (настъргани) | 1 | БАДЕМИ (настъргани) | 1 ч.л | ||||||
| ГОВЕЖДА КАЙМА (<10 % мазнини) | 42 | ДОМАТИ (сушени) | 35 | ЛЕШНИЦИ | 3 бр | ||||||
| КАНАДСКИ КРЕХЪК БЕКОН | 42 | ДОМАТИ ЧЕРИ | 2 ¼ | КАШУ | 2 бр | ||||||
| ОХЛЮВИ | 42 | ЗЕЛЕ (кисело, неготвено) | 450 | МАКАДАМИЯ | 1 бр | ||||||
| ПАТЕШКО МЕСО | 35 | ЗЕЛЕ (прясно, настъргано) | 4 | 300 (4х75) | СУСАМ НЕБЕЛЕН | 3 гр | |||||
| ПИЛЕШКО МЕСО (тъмно, от бутчета, без кож | 28 | ЗЕЛЕ (червено) | 170 | ФЪСТЪЦИ | 6 бр | ||||||
| ПУЕШКО МЕСО (тъмно, без кожа) | 28 | ЗЕЛЕ КИТАЙСКО ПЕ-ТЦАЙ | 250 | ШАМ ФЪСТЪК | 3 бр | ||||||
| ПАСТЪРМА | 28 | ЗЕЛЕ КИТАЙСКО ПАК-ЧОЙ | 750 | ||||||||
| ТЕЛЕШКИ ШОЛ (или мляно месо) | 28 | ЗЕЛЕ САВОЙСКО | 300 | КАКАОВИ ЗЪРНА | 3 гр | ||||||
| СВИНСКО МЕСО (крехко) | 35 | КАРФИОЛ | 2 ¾ | 270 | КАКАОВА ПАСТА | 3 гр | |||||
| СВИНСКИ КОТЛЕТ (или мляно месо) | 35 | КЕЙЛ | 110 | КЕДРОВИ ЯДКИ | 2 гр | ||||||
| ТЕЛЕШКО МЕСО | 28 | КЕСТЕН (воден) | 1/3 | ОРЕХИ | 1 бр / 3 гр | ||||||
| ФИЛЕ "ЕЛЕНА" | 18 | КОПРИВА | 20 | 1200 (20x60) | |||||||
| ШУНКА (деликатесна) | 42 | КРАСТАВИЦА (нарязана) | 3 бр (19см) | 600 (5х120) | КАЙСИЕВИ ЯДКИ | 3 гр | |||||
| ШУНКА (крехка) | 28 | КРАСТАВИЧКИ (кисели, марионовани | 150 | СЛЪНЧОГЛЕДОВИ СЕМКИ | 3 гр | ||||||
| КРЕСОН | 33 | ТИКВЕНИ СЕМКИ | 3 гр | ||||||||
| ЛАПАД | 20 | 1200 (20х60) | |||||||||
| ЛЕЩА (кафява и червена) | 15 | ||||||||||
| ЛУК (зелен) накълцан | 140 | ||||||||||
| ЛОШ ИЗБОР | ЛУК (стар) накълцан | 120 | ПРИЕМЛИВ ИЗБОР (ниско съдържание на наситени мазнини) |
||||||||
| ЛЮЦЕРНА (кълнове) | неограничено | ||||||||||
| БЕКОН (свински) | 3 ленти | МАНГОЛД | 430 | МАЙОНЕЗА (лека) | 1 ч.л | ||||||
| ГОВЕЖДО (с тлъстини) | 28 | МАРУЛЯ - AЙСБЕРГ | 1 глава (15 см) | 1 глава | МАЙОНЕЗА (обикновена) | 1/3 ч.л | |||||
| ГОВЕЖДО (кайма-над 10%мазнини) | 42 | МАРУЛЯ (нарязана) | 14 | 700 (14х50) | РАПИЧНО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||||
| КРЕНВИРШИ (свински,говежди)* -12cм | 56 | МОРКОВИ | 1 | 130 | СОЕВО ОЛИО | 1/3 ч.л | |||||
| КРЕНВИРШИ (пуешки,пилешки)*-12cм | 56 | НАХУТ (суров) | 20 | СУСАМОВО ОЛИО | 1/3 ч.л | ||||||
| САЛАМ "ПЕПЕРОНИ" | 35 | НАХУТ (накиснат) | 1/4 | 40 | ЛОШ ИЗБОР (богати на наситени мазнини) |
||||||
| САЛАМ * | 28* | ПАТЛАДЖАН | 4 ¾ | 380 | |||||||
| ТЕЛЕШКА КАЙМА ( с повече от 10% мазнини) | 42 | ПИПЕР / Чушки (зелени, червени) нар | 2 ¼ (2 бр) | 270 | |||||||
| ХОТ ДОГ ( пилешки или пуешки) | 56 (1 бр) | ПИПЕР / Чушки (зелени, червени) печ | 1/4 | 140 | |||||||
| ХОТ ДОГ (свински или телешки) | 56 (1 бр) | ПИПЕР / Чушки - СУШЕНИ* | 20 | ||||||||
| ЧЕРЕН ДРОБ (говеждо) | 28 | ПРАЗ | 1 | 100 | |||||||
| ЧЕРЕН ДРОБ (пилешки) | 28 | ПЪЩЪРНАК | 70 | БЕКОН (на ленти) | 1/2 лента | ||||||
| РЕПИЧКИ (нарязани) | 4 | 400 (4Х100) | ГХИ | 1/3 ч.л | |||||||
| РЯПА | 200 | КОКОСОВО ОЛИО/МАСЛО | 1/3 ч.л | ||||||||
| РИБА И МОРСКИ ПРОДУКТИ | СНЕЖЕН ГРАХ | 1 ¼ | КОКОСОВИ СТЪРГОТИНИ | 3 гр | |||||||
| СЕЛЪРИ (нарязана, стебла - 16 бр - ( | 6 | 780 (6х130) | МАСЛО | 1/3 ч.л | |||||||
| АКУЛА | 42 | СОЕВИ КЪЛНОВЕ | 3 | СВИНСКА МАС | 1/3 ч.л | ||||||
| КАЛКАН | 42 | СПАНАК (накълцан) | 20 | 1200 (20Х60) | СИРЕНЕ "КРЕМА"* | 1 ч.л | |||||
| КАЛАМАРИ | 42 | ТИКВИЧКИ (нарязани) | 360 | СИРЕНЕ "КРЕМА" леко | 2 ч.л | ||||||
|
32 | ТУЧЕНИЦА | 250 | СМЕТАНА (течна) | 2 с.л | ||||||
| КАРАГЬОЗ | 42 | ФАСУЛ (зелен, жълт ) | 1 ½ | 180 (120+60) | СМЕТАНА (заквасена) | 1/2 ч.л | |||||
| КЕФАЛ | 35 | ФЕНЕЛ | 200 | СМЕТАНА (заквасена) (лека) | 1 ч.л | ||||||
| КОСТУР (морски) | 56 | ЦЕЛИНА (глава) | 130 | ТОПЕНО СИРЕНЕ* | 2 с.л | ||||||
| КОСТУР (сладководен) | 56 | ЦИКОРИЯ | 10 | ЧЕРЕН ШОКОЛАД (над 70%) | 3 гр | ||||||
| ЛАВРАК | 56 | ЧУШКИ ЛЮТИ - тип "Шипка" | 2 | 240 | |||||||
| ЛЕФЕР | 35 | ЧУШКИ ЛЮТИ (халапеньо) | 2 2/3 | ||||||||
| МЕДЖИД | 42 |
|
|||||||||
| МИДИ | 42 | ЗЕЛЕНЧУЦИ - приемлив избор (неблагоприятни въглехидрати с висока плътност) |
|||||||||
| МОРСКА КОТКА | 42 | ||||||||||
| ОМАРИ | 42 | БОБ (зрял, суров) | 25 | ||||||||
| ПЪСТЪРВА | 28 | ГРАХ (замразен) | 3/4 | 100 | |||||||
| РАЦИ (месо) | 35 | ДОМАТЕНО ПЮРЕ | 100 | ||||||||
| РИБА-МЕЧ | 35 | КАРТОФ | 60 | ||||||||
| РИБА ТОН | 28 | КАРТОФ (сладък, белен) | 45 | ||||||||
| РИБА ТОН (консерва в собсвен сос) | 35 | ТИКВА (сурова, на кубчета 1") | 140 | ||||||||
| РИБЕНА ПАСТЪРМА | 28 | ||||||||||
| САРДИНИ (богати на EPA) | 42 | ЦВЕКЛО ЧЕРВЕНО (нарязано) | 1 | 130 | |||||||
| САФРИД | 42 | ||||||||||
| СОМ | 35 | ||||||||||
| СТРИДИ (сурови) | 8-10 бр. | ПЛОДОВЕ (благоприятни въглехидрати - добър избор ) |
|||||||||
| СТРИДИ (сурови-тихоокеански) | 2 бр. | ||||||||||
| СТРИДИ (варени-консервирани) | 56 | АРОНИЯ | 1/2 | 80 | |||||||
| СТРИДИ (пушени) | 42 | БОЙСЕН (хибрид малина-къпина) | 1 | ||||||||
| СКАРИДИ | 28 | БОРОВИНКИ (сини) | 1/2 | 80 | |||||||
| СКУМРИЯ | 42 | ВИШНИ | 10 бр | ||||||||
| СКУМРИЯ (пушена) | 35 | ГОДЖИ БЕРИ | 14 | ||||||||
| СЬОМГА | 42 | ГРЕЙПФРУТ | 1/2 бр | 140 | |||||||
| СЬОМГА (пушена) | 28 | ГРОЗДЕ | 1/2 | 80 | |||||||
| ТИЛАПИЯ | 35 | ДРЕНКИ | 10 бр | ||||||||
| ТРЕСКА | 42 | ДЮЛЯ | 70 | ||||||||
| ХАЛИБУТ | 35 | КАЙСИИ | 3 бр | ||||||||
| ХАМСИЯ | 35 | КАСИС | 80 | ||||||||
| ХЕК | 42 | КИВИ | 1 бр | 60 | |||||||
| ХЕРИНГА | 42 | КЪПИНИ | 1 1/3 | ||||||||
| ЦИПУРА | 28 | КРУША | 1/2 бр | 75 | |||||||
| ШАРАН | 42 | ЛАЙМ | 1 ½ | 115 | |||||||
| ЩУКА | 35 | ЛИМОН | 2 бр | ||||||||
| МАКИ БЕРИ (сушено) | 11 | ||||||||||
| ЯЙЦА | МАЛИНИ | 1 1/3 | 130 | ЛЕГЕНДА : | |||||||
| БЕЛТЪЦИ | 2 бр. | МАНДАРИНИ | 1 бр | 75 | |||||||
| ЯЙЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛ | 1/4 ч.ч | НАР | 60 | * = сравни с етикета | |||||||
| ЯЙЦЕ (цяло) | 1 бр | НЕКТАРИНА | 1/2 бр | ч.ч = чаена чаша (250 мл) | |||||||
| (източник на Арахидонова киселина) | ПОМЕЛО | 100 | с.л = супена лъжица | ||||||||
| ЯЙЦА ОТ ПЪДПЪДЪЦИ (цели) | 6 бр | ПОРТОКАЛ (малък) | 1 бр | 95 | ч.л = чаена лъжичка | ||||||
| БЕЛТЪЦИ ОТ ПЪДПЪДЪЦИ | 7 бр | ПОРТОКАЛ, МАНДАРИНА (консерва) | 1/3 | ||||||||
| МЛЕЧНИ ПРОТЕИНИ - ДОБЪР ИЗБОР | ПРАСКОВА | 1 бр | 110 | oz = унция (1 унция = 28.35 грама) | |||||||
| ИЗВАРА (нискомаслена) | 56 гр, 1/4 ч.ч | ПРАСКОВИ (консервирани - без заха | 3/4 | ||||||||
| ИЗВАРА "ВЕДРАРЕ" | 35 гр | ПЮРЕ ОТ ЯБЪЛКИ (неподсладено) | 1/3 | ||||||||
| ИЗВАРА "ДОМЛЯН" | 54 гр | СИНИ СЛИВИ | 2 бр | 90 | |||||||
| ИЗВАРА "ОЛИМПУС" | 50 гр | СЛИВИ | 1 бр | ||||||||
|
56 гр, 1/4 ч.ч | ЧЕРЕШИ | 8 бр | Най-добър избор | |||||||
| КОТИДЖ (Лидл - лайт) | 56 гр | ЧЕРНИЦА | 110 | ||||||||
| СКИР | 65 гр | ЯБЪЛКА | 1/2 бр | 100 | |||||||
| ЦЕДЕНО КИСЕЛО МЛЯКО "ОЛИМПУС" 2% | 100 гр | ЯГОДИ | 1 | 140 | Приемлив избор | ||||||
| ЦЕДЕНО ДОМАШНО КИСЕЛО МЛЯКО (24 ч) | 50-60 гр | ||||||||||
| ЦЕДЕНО ГРЪЦКО КИСЕЛО МЛЯКО (обезмас | 70 гр, 1/4 ч.ч | ПЛОДОВЕ (Неблагоприятни въглехидрати - лош избор) |
|||||||||
| Лош избор | |||||||||||
| АНАНАС (нарязан) | 1/2 | 75 | |||||||||
| МЛЕЧНИ ПРОТЕИНИ - ПРИЕМЛИВ ИЗБОР | БАНАН | 1/3 | 40 | БП- Блок протеин | |||||||
| МОЦАРЕЛА (обезмаслена) | 28 | БОРОВИНКИ (червени ) - пюре | 3 ч.л. | БВ-Блок въглехидрати | |||||||
| МОЦАРЕЛА (Лидл - лайт) | 35 | БОРОВИНКИ (червени) | 3/4 | БМ-Блок мазнини | |||||||
| СИРЕНЕ "МАДЖАРОВ ЛАЙТ" | 35 | ГУАВА | 1/2 | 100 | |||||||
| СИРЕНЕ (нискомаслено) | 42 гр | ДИНЯ (нарязана на кубчета) | 3/4 | 120 | |||||||
| СИРЕНЕ "ОЛИМПУС" 12%* | 35 | КЕСТЕН | 1 бр | 30 | |||||||
| СИРЕНЕ "РИКОТА" | 56 | МАНГО (нарязано) | 1/3 | ||||||||
| МЛЕЧНИ ПРОТЕИНИ - ЛОШ ИЗБОР | ПАПАЯ (нарязана на кубчета) | 2/3 | 95 | ||||||||
| ПЪПЕШ (нарязан) | 1/2 | ||||||||||
| КАШКАВАЛ | 28 | РАЙСКА ЯБЪЛКА | 1/2 бр | 70 | |||||||
| КАШКАВАЛ "МАДЖАРОВ ЛАЙТ" | 25 | СМОКИНИ | 1 бр | ||||||||
| СТАФИДИ | 1 с.л. | ||||||||||
| ВЕГЕТАРИАНСКИ ПРОТЕИНИ* | СУШЕНА АРОНИЯ | 1/4 чаша | 20 | ||||||||
| ПРОТЕИН НА ПРАХ* | 7 | СУШЕНИ СИНИ СЛИВИ | 2 бр | 16 | |||||||
| СОЕВО БРАШНО | 14 гр | ФУРМИ | 1 ½ бр | ||||||||
| СОЕВО МЛЯКО | 150-240 мл | ПЛОДОВИ СОКОВЕ ( неблагоприятни въглехидрати - лош избор ) |
|||||||||
| СОЕВ ПРОТЕИН НА ПРАХ | 9 | ||||||||||
| СОЕВ КАНАДСКИ БЕКОН | 1½ ленти (28 г) | АНАНАСОВ СОК | 90 | ||||||||
| СОЕВО КЮФТЕ | 1/2 бр / 60 г | БОРОВИНКИ (червени) СОК | 1/4 | 60 | |||||||
| СОЕВ КРЕНВИРШ (наденичка)* | 1 бр (38 г) | ГРЕИПФРУТ СОК | 1/3 | 70 | |||||||
| ЕДАМАМЕ-сварена прясна соя (НЕ печена ил | ⅓ ч.ч | ГРОЗДОВ СОК | 1/2 | 120 | |||||||
| ТЕМПЕ | 14 | ДОМАТЕН СОК | 1 | ||||||||
| ТОФУ КОПРИНЕНО | 155 | ЛИМОНАДА (неподсладена) | 1/4 | ||||||||
| ТОФУ(соево сирене-твърдо) | 70 | ЛИМОНОВ СОК | 1/2 | 70 | |||||||
| ТОФУ (меко)* | 85* | СОК ОТ ЛАЙМ | 1/2 | ||||||||
| СМЕСЕНИ ПРОДУКТИ 1 БВ + 1 БП |
СОК ОТ НАР | 2 oz. | 60 | ||||||||
| ПЛОДОВ ПУНШ | 1/4 | 60 | |||||||||
| КЕФИР "ХАРМОНИКА" 1% | 250 | ПОРТОКАЛОВ СОК | 1/3 | 70 | |||||||
| КИСЕЛО МЛЯКО ( стандарт ) | 1 ч.ч, 220 г | ЧЕРВЕНИ БОРОВИНКИ СОК | 1/4 | ||||||||
| КИСЕЛО МЛЯКО "ВЕРЕЯ" 0,1% | 200 гр | ЯБЪЛКОВ САЙДЕР | 1/3 | 70 | |||||||
| КИСЕЛО МЛЯКО "ЕЛБИ" 2 % | 200 гр | ЯБЪЛКОВ СОК | 1/3 | 70 | |||||||
| КИСЕЛО МЛЯКО "МАДЖАРОВ" 0,1% | 200 гр | V-8 | 1 | ||||||||
| КИСЕЛО МЛЯКО "МАДЖАРОВ" 2 % | 200 гр | ||||||||||
| ПРЯСНО МЛЯКО (1 % масленост) | 1 ч.ч, 220 г | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ (благоприятни въглехидрати - добър избор) |
|||||||||
| ЕЧЕМИК (сух, зърно) | 2 ½ ч.л | 12 | |||||||||
| ЖЕЛАТИН | 10 г | ||||||||||
|
(богати на Гамалиноленова Киселина (ГЛК) | ||||||||||
| ОВЕСЕНИ ЯДКИ (цяло зърно, сурови) | 1/2 oz | 14 | |||||||||
| ОВЕСЕНИ ЯДКИ (цяло зърно, сварени)и) | 1/3 ч.ч | ||||||||||
| ОВЕСЕНИ ЯДКИ (пресовани / фини) | 1/2 oz | 14 | |||||||||
| ОВЕСЕНИ ТРИЦИ (сурови) | 19 | ||||||||||
| ОВЕСЕНИ ТРИЦИ (сварени) | 1/3 ч.ч | ||||||||||
| ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХЛЯБОВЕ (неблагоприятни въглехидрати - лош избор) |
|||||||||||
| Брашно (бяло, пълнозърнесто) | 1 с.л | 14 | |||||||||
| Брашно от ечемик | 12 | ||||||||||
| Брашно от лимец | 14 | ||||||||||
| Брашно от нахут | 15 | ||||||||||
| Брашно от овес | 14 | ||||||||||
| Брашно от овес (варено) | 1/3 ч.ч | ||||||||||
| Брашно от рожков | 18 | ||||||||||
| Брашно от тапиока (нишесте) |
|
10 | |||||||||
| Булгур | 4 ч.л | ||||||||||
| Галета | 4 ½ ч.л | ||||||||||
| Гранола | 3 с.л | 25 | |||||||||
| Грис | 12 | ||||||||||
| Формули за изчисляване блоковете по етикет | Донат / поничка | 1/3 бр. | |||||||||
| Елда/Гречка (суха) | 5 ч.л | 12 | |||||||||
| 1БП = (100/съдържание на протеини в 100 g)*7 или 700/съдържание на протеини в 100 g | Зърнена закуска | 0.5 oz | 14 | ||||||||
| Киноа | 1 с.л | 14 | |||||||||
| Кускус | 1 с.л | 11 | |||||||||
| Кроасан без пълнеж | ¼ бр. | ||||||||||
| Крутони | 1/4 ч.ч | ||||||||||
| Лимец | 12 | ||||||||||
| Орзо (вид паста с оризова форма) | 12 | ||||||||||
| Ориз | 12 | ||||||||||
| 1БВ = (100/съдържание на въглехидрати минус фибрите в 100 g)*9 или 900/съдържание на въглехидрати минус фибрите в 100 g | Овесени ядки (инстантни/ преработен | 0.5 oz | 14 | ||||||||
| Палачинка (13 см.) | 1/2 бр. | 25 | |||||||||
| Просо | 1 с.л | 14 | |||||||||
| Пшеница (натрошена - суха) | 0.5 oz | 14 | |||||||||
| Пуканки | 1 ½ ч.ч | ||||||||||
| Спагети (варени) | 1/4 ч.ч | ||||||||||
| Тортила (брашно) 20 см | 1/2 бр | ||||||||||
| Тортила (царевична) 15 см | 1 бр. | ||||||||||
| Фиде | 14 | ||||||||||
|
Хляб (пълнозърнест)* | 1/2 филия | |||||||||
| Хляб (бял)* | 1/2 филия | ||||||||||
| Царевичен хляб (просеник) * | 1 филия | ||||||||||
| Царевично нишесте | 1 с.л. | ||||||||||
| Юфка, с яйца (варена) | 1/4 ч.ч | ||||||||||
| ДРУГИ (неблагоприятни въглехидрати) |
|||||||||||
| Захар, кристална | 2 ч.л. | 8 | |||||||||
| Захар, кафява | 1 с.л. | 8 | |||||||||
| Захар, пудра | 1 с.л. | 10 | |||||||||
| Формули за изчисляване на блокове по етикет при посочена доза различна от 100 g | Захар, на кристали | 2 ч.л. | 8 | ||||||||
| Кетчуп | 2 с.л. | ||||||||||
| Кетчуп (от зелени домати) | 5 ч.л | ||||||||||
| 1БП = (доза/съдържание на протеин)*7 | Конфитюр или желе* | 2 ч.л. | |||||||||
| Кракери (грахамови) | 3/4 бр | 12 | |||||||||
| Кракери (солени) | 4 бр. | ||||||||||
| Мед | 1/2 с.л | ||||||||||
| 1 БВ = (доза/съдържание на въглегидрати)*9 | Меласа | 2 1/2 ч.л | |||||||||
| Нишесте | 4 ч.л. | 12 | |||||||||
| Петмез фурми | 13 | ||||||||||
| 1 БМ = (доза/съдържание на мазнини)*1,5 | Сироп Агаве | 12 | |||||||||
| Сироп-Кленов | 2 ч.л. | ||||||||||
| Сладолед, обикновен | 1/4 ч.ч | ||||||||||
| Сладолед (премиум) | 3 с.л | ||||||||||
| За определяне продукта като протеин, въглехидрат, мазнина се избира най-малкия от трите резултата | Сливов сос | 1 1/2 с.л. | |||||||||
| Сос -Барбекю * | 2 с.л. | ||||||||||
| Сос Терияки | 1 ¾ ч.л | ||||||||||
| Тортиля чипс | 14 гр. | 14 | |||||||||
| Чипс (картофен) | 14 гр. | 14 | |||||||||
| АЛКОХОЛ | |||||||||||
| БИРА (тъмна, нормална) | 220 мл. | ||||||||||
| БИРА ( светла ) | 260 мл. | ||||||||||
| ВИНО | 90 мл. | ||||||||||
| ТВЪРД АЛКОХОЛ (30 - 40 % ) | 30 мл. | ||||||||||
| ГОТВЕНИ ПРОТЕИНИ | ЧАША | СВАРЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | ЧАША | СВАРЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ | ЧАША | ||||||
| (250 мл) | (250 мл) | (250 мл) | |||||||||
| Благоприятни протеини | Благоприятни въглехидрати | Неблагоприятни въглехидрати | |||||||||
| Добър избор | Добър избор | Приемлив избор | |||||||||
| ПИЛЕШКО МЕСО (варено) | 25 гр | АРТИШОК | 16 бр | БОБ/ФАСУЛ (зрял) печен | 1/4 ч.ч - 50г | ||||||
| ПИЛЕШКО МЕСО (печено на сух тиган, скара) | 22 гр | АРТИШОК (сърцевина) | 2 ¼ | БОБ (пържен) | 1/4 | ||||||
| ПУЕШКО МЕСО (варено) | 25 гр | АСПЕРЖИ | 2 ¼ (28 стръка) | БОБ ШАРЕН (пинто) | 1/4 | ||||||
| ПУЕШКО МЕСО (печено на сух тиган, скара) | 22 гр | БАМБУК (стръкчета) | 3¾ | ГРАХ | 3/4 - 100 г | ||||||
| ТЕЛЕШКО ВАРЕНО (шол) | 20 гр | БОБ / ЧЕРВЕН | 1/4 | КАРТОФ (пюре) | 1/4 | ||||||
| РИБИ ( с грамаж 42 гр в сурово състояние) | 35 гр | БОБ / ЧЕРЕН | 1/2 | КАРТОФ ( сварен, печен) | 1/3 ч.ч - 45 г | ||||||
| РИБИ ( с грамаж 28 гр в сурово състояние) | 25 гр | БОК ЧОИ | 6 ½ | КАРТОФ СЛАДЪК (печен) | 1/4 | ||||||
| БРОКОЛИ | 1 ½ | КАРТОФ СЛАДЪК (пюриран) | 2 ½ с.л - 36 г | ||||||||
| ГОТВЕНИ ПРОТЕИНИ - ПРИЕМЛИВ ИЗБОР | БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ | 1 ¼ | ЛИМСКИ ФАСУЛ | 1/4 | |||||||
| СВИНСКО (варено) | 32 гр | ГЪБИ (сварени) | 2 | МОРКОВИ ( нарязани) | 1 | ||||||
| СВИНСКО (печено) | 30 гр | ДОМАТЕН СОС | 1/2 | НУДЪЛС (спагетки) ЯЙЧЕНИ СВАРЕНИ | 1/4 | ||||||
| ДОМАТЕНО ПЮРЕ | 1/2 | ОРИЗ (бял, кафяв) сварен | 1/5 | ||||||||
| ЕЧЕМИК | 1/4 | ПЪЩЪРНАК | 1/3 | ||||||||
| ЗЕЛЕ (прясно) |
|
ТИКВА | 1 3/4 | ||||||||
| КАРФИОЛ | 4 | ТИКВА ЦИГУЛКА | 1/2 ч.ч - 100г | ||||||||
| КЕЙЛ | 2 ½ | ЦАРЕВИЦА | 1/4 - 40 | ||||||||
| ЛЕЩА | 1/3 - 40 г | ЦВЕКЛО | 1/2 | ||||||||
| ГОТВЕНИ ПРОТЕИНИ - ЛОШ ИЗБОР | ЛУК (сварен, печен) | 1/2 | |||||||||
| НАХУТ | ¼ ч.ч - 40г | ||||||||||
| МЕСНИ ПРОДУКТИ (топъл щанд) - кюфтета, | 35 гр | ПАТЛАДЖАН | 1 ½ ч.ч / 150 г | ||||||||
| ПРАЗ ЛУК | 1 ¼ | ||||||||||
| РЯПА - вид "Търнип" (пюрирана) | 1 ¼ | ||||||||||
| РЯПА - вид "Търнип" -ЛИСТАТА (нар | 7 | ||||||||||
| СПАНАК (накълцан) | 4 ½ | ||||||||||
| ТИКВИЧКИ (жълти и зелени) | 2 3/4 | ||||||||||
| ТИКВИЧКИ (на грил) | 180 г | ||||||||||
| ФАСУЛ (зелен, жълт) | 1 1/2 | ||||||||||
| ХУМУС | 1/4 | ||||||||||
| www.vZonata.com | |||||||||||
| В този списък с хранителни блокове, всички фибри (целулоза) са извадени от общото съдържание на въглехидратите във всеки въглехидратен блок, което увеличава общото тегло и обем в сравнение с даденото в други списъци с храни и бази от данни за продукти. Това осигурява по-точно определяне на въглехидратното съдържание на храните, за да ви поддържа в Зоната. Съдържанието на протеин във въглехидратите е елиминирано поради ниска бионаличност. | |||||||||||
| Copyright © 2022 Viara Smiley | Jan/25/2023 | ||||||||||